Zamknij

Pesavento

Biżuteria Damska
$ 361
OUTLET PRICE
$ 283

KOLEKCJA

Kolekcja 2022

OPIS

Pierścionki  • Biżuteria wielowarstwowa  • Made in Italy

DOSTĘPNE W

2 dni robocze

MATERIAŁY

Srebro 925

KOLORY

Główny kolor: złoty różowy 

Kod przedmiotu

553771
WYPRZEDANE

Płatność w ratach — Dowiedz się więcej


Zapłacić później — Dowiedz się więcej


Taksit Seçenekleri


Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 283.00 $ 283.00
2 $ 141.50 $ 283.00
3 $ 94.33 $ 283.00
4 $ 71.46 $ 285.83
5 $ 57.73 $ 288.66
6 $ 48.58 $ 291.49
7 $ 42.05 $ 294.32
8 $ 37.14 $ 297.15
9 $ 33.33 $ 299.98

Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 283.00 $ 283.00
2 $ 141.50 $ 283.00
3 $ 94.33 $ 283.00
4 $ 71.46 $ 285.83
5 $ 57.73 $ 288.66
6 $ 48.58 $ 291.49
7 $ 42.05 $ 294.32
8 $ 37.14 $ 297.15
9 $ 33.33 $ 299.98
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 283.00 $ 283.00
2 $ 141.50 $ 283.00
3 $ 94.33 $ 283.00
4 $ 71.46 $ 285.83
5 $ 57.73 $ 288.66
6 $ 48.58 $ 291.49
7 $ 42.05 $ 294.32
8 $ 37.14 $ 297.15
9 $ 33.33 $ 299.98

Garanti Bankası ve Bonus kart anlaşmalı bankalar

Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 283.00 $ 283.00
2 $ 141.50 $ 283.00
3 $ 94.33 $ 283.00
4 $ 71.46 $ 285.83
5 $ 57.73 $ 288.66
6 $ 48.58 $ 291.49
7 $ 42.05 $ 294.32
8 $ 37.14 $ 297.15
9 $ 33.33 $ 299.98
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 283.00 $ 283.00
2 $ 141.50 $ 283.00
3 $ 94.33 $ 283.00
4 $ 71.46 $ 285.83
5 $ 57.73 $ 288.66
6 $ 48.58 $ 291.49
7 $ 42.05 $ 294.32
8 $ 37.14 $ 297.15
9 $ 33.33 $ 299.98
Taksit Sayısı Aylık Tutar (TL) Toplam Tutar (TL)
Peşin $ 283.00 $ 283.00
2 $ 141.50 $ 283.00
3 $ 94.33 $ 283.00
4 $ 71.46 $ 285.83
5 $ 57.73 $ 288.66
6 $ 48.58 $ 291.49
7 $ 42.05 $ 294.32
8 $ 37.14 $ 297.15
9 $ 33.33 $ 299.98
OSTATNIO PRZEGLĄDANE

Akceptujemy

Podane ceny zawierają wliczony już podatek obrotowy, VAT oraz cła dla wszystkich krajów na świecie. Nie zostaniesz obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami

x